Item/项目 | Symbol | Min | Type | Max | Unit |
Input Voltage/输入电压 | Vin | 5 | 12 | 21 | V |
Input Current/输入电流 | Iin | 0.1 | 0.8 | 1.3 | A |
Input Power/输入功率 | Pin | ---- | 10 | ---- | W |
Brightness Voltage/调亮控制电压 | Vadj | 0(bright) | ---- | 5(dark) | V |
Control Voltage/ 开关机控制电压 | Enable Von=1.5---5.0V Disable Voff=0---0.5V |
本LED恒流源目前已为客户以下屏幕完美支持:LC216EXN-SDA1 M236H5-L0A T240HW01-V.0 具体的屏线接口以及更多屏幕信息请直接与本公司联系